产品简介
一款千万兆混合三层交换机,采用模块化结构设计,支持机框与板卡多种组合方式,网络规划配置更加轻松和灵活。机框提供6个万兆SFP+光口,3个16千兆电(6万兆千兆48电)。丰富的接口数量、千万兆混合的带宽,具有高性能高速率传输大量视频、语音和数据的能力,能满足大规模工业网络的应用需求。
产品规格
技术参数 | |
产品名称 | 工业级(JV品牌)三层网管万兆板卡式工业交换机6万兆光千兆48电 |
产品型号 | JV-S48XGST6-M-SFP |
产品描述 | 6万兆光千兆48电-SFP |
端口描述 | 6个万兆光口+3个16千兆电板卡 (6万兆48电) |
网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T;IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; |
RJ45端口 | 10/100/1000M自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
光纤端口 | 1000BaseFX端口(SFP插槽) |
交换机属性 | 应用层级:二层 背板总带宽:256Gbps MAC 表: 16K 包缓冲区:1Mbits 延迟时间:<5μs 优先级队列:8 VLAN ID范围:1 ~ 4094 组播主数:512 交换方式:存储-转发 |
防护等级 | IP40 |
LED 指标 | 电源指示灯:PWR 接口指示灯:电口、光口(Link/ACT) |
电源 | 输入电压:AC 100-240V 接入端子:凤凰端子 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
其他规格 | |
工作环境 | 工作温度:-40~85 °C(-40~185 °F) 储存温度 : -40~85 °C(-40~185 °F) 相对湿度 : 5%~95%(无凝露) |
管理与维护 | 支持Console,WEB管理方式 支持SNMP v1/v2/v3 |
冗余技术 | 支持ERPS环网技术,自愈时间<20m 支持STP/RSTP/MSTP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping 支持GMRP、支持静态组播 |
交换功能 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 支持静态路由; 支持动态路由RIP、RIPng、OSFP、OSPFv3; 支持VRRP(虚拟路由冗余协议) |
行业标准 | EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A EMS : IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock:IEC 60068-2-27 Freefall:IEC 60068-2-32 Vibration:IEC 60068-2-6 |
机械属性 | 外壳:金属材质 安装:机架式安装 尺寸:442 x 325 x 44mm(长 x 宽 x 高) 重量:6Kg |
平均无故障时间 | 300,000 小时 |
质保 | 5年 |
连接示意图

订购信息
JV-S3X016GST6-M6-SFP
型号 | 类型 | 千兆 | 万兆 | |
RJ45 | SFP | SFP+ | ||
JV-S48XGST6-M-SFP | 整机 | 最大48 | 最大48 | 6 |
JV-S0GST6-M6-SFP | 机框 | / | / | 6 |
JV-S016G-ZK | 板卡 | 16 | 0 | / |
JV-S160G-SFP-ZK | 板卡 | 0 | 16 | / |
JV-S88GS-SFP-Zk | 板卡 | 8 | 8 | / |